A BYD cégcsoport 1995-ben, mindössze 20 fő foglalkoztatásával kezdte meg a működést. A csoport 2009-re elérte, hogy 10 Ipari parkban rendelkezik gyártó kapacitással – 16 millio négyzetméteren – ahol több mint 150.000 főt foglalkoztat .
A BYD irodái/képviseletei többek között mrgtalálhatók az USÁ-ban, Európában, Japánban, Dél-Koreában, Indiaban, Tajvanon, Hong Kongban.
A cég az elmúlt időszakban nagy és stabil ügyfélkörre tett szert, elsősorban az általuk gyártott termékek megbízható minősége miatt.
Jelenleg az informatikai – és mobiltelefonpiac multinacionális óriás cégei tartoznak legfőbb ügyfeleik közé. Többek között a Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, Kyocera, Philips, és olyan, mára már nevet szerzett kínai gyártók, mint a Huawei, ZTE, Lenovo, valamint a vezeték nélküli telefonok piacának területén a Vtech, Panasonic és Sony.
A cégcsoport 2003. elejétől – igazodva ahhoz a nemzetközi tendenciához, hogy az elektromos autók piacán legerőteljesebben az akkumlátorgyártó óriáscégek jelennek meg fejlesztéseikkel – már az autógyártásban is érdekelt. A BYD szállítja London új elektromos taxijait is, teheti ezt úgy, hogy néhány kínai városban már csak a BYD elektromos taxijai találhatók meg.
2005-ben Magyarországon is üzemet vásároltak melyből főleg a Nokia gyártáshoz szükséges kiszolgálást biztosították.
BYD elkötelezett és potenciális piaci lehetőséget lát az alternatív, zöld energiára épülő termékek fejlesztésében. Az általuk kifejlesztett termékek körében megtalálhatók az elektromos járművek, energiatároló állomások, napelemes erőművek és más zöld energia projektek is.
A Steki-Impex Kft 2013-as évtől vette fel a kapcsolatot a BYD kínai akkumulátor gyárával. NiCd illetve NiCd high temp és NiMh akkumulátorok forgalmazásával kezdtük meg az együttműködést. A raktárról kínált termékek adatlapja oldalunkról letölthető. További típus igények esetén kérjük, hogy elérhetőségeinken érdeklődjön.
Hírek a BYD fejlesztéseiről
BYD elektromos taxik Londonban
BYD elektromos buszok Brazíliában
BYD elektromos buszok Londonban
NiCd Akkumulátort egyelőre bizonytalan, hogy milyen határidőig lehet forgalmazni!
A forgalmazás megszűnése után a meglévő NiCd akkumulátorokat már csak más típusúakra lehet cserélni!
Munkatársaink szívesen segítenek a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban, kérjük keressen minket!
Nagy áram / High power cells (for power tools) | Nettó Ár | ||
---|---|---|---|
D-4/5SC-1300P NiCd 1300mAh BYD | Ø23,0×34,0 | ||
N-C 1700 4/5SC NiCd 1.2 V PP SANYO | Ø23,5×34,0 | ||
H-4/5SC-P1800 NiMh 1800 mAh BYD | Ø23,0×34,0 | ||
D-SC-1500P NiCd 1500mAh BYD | Ø23,0×43,0 | ||
D-SC-1900P NiCd 1900 mAh BYD | Ø23,0×43,0 | ||
D-SC-2000P NiCd 2000 mAh BYD | Ø23,0×43,0 | ||
N-C2500-SCR NiCd 1,2V with paper HC SANYO | Ø25,8×50,0 | ||
H-SC-2800P NiMh 2800 mAh BYD | Ø25,8×50,0 | ||
H-SC-3000P NiMh 3000 mAh BYD | Ø25,8×50,0 | ||
Vészvillágítás / Emergency Lighting cells Ni-Cd High Temp BYD | |||
D-AA-H1000 NiCd 1000 mAh HIGH TEMP JS-Battery | Ø14,0×64,5 | ||
D-SC-H1500 NiCd 1500 mAh HIGH TEMP BYD | Ø23,0×43,0 | ||
D-SC-H1700 NiCd 1700 mAh HIGH TEMP BYD | Ø23,0×43,0 | ||
D-C-H2500 NiCd 2500mAh HIGH TEMP BYD | Ø25,8×50,0 | ||
D-1/2D-H2200 NiCd 2200 mAh HIGH TEMP BYD | Ø33,0×36,5 | ||
D-D-H4000 NiCd 4000mAh HIGH TEMP BYD | Ø33,0×60,5 | ||
D-D-H4500 NiCd 4500mAh HIGH TEMP BYD | Ø33,0×61,0 | ||
Általános célra / Standard cells | |||
AAA | |||
H-4/3AAA750 NiMh 750 mAh BYD | Ø10,5×50,5 | ||
H-AAA700B NiMh 700 mAh BYD | Ø10,5×45,0 | ||
H-AAA750A NiMh 750 mAh BYD | Ø10,5×45,0 | ||
H-AAA1000 NiMh 1000mAh BYD | Ø10,5×45,0 | ||
AA | |||
H-2/3AA600 NiMH 600 mAh BYD | Ø14,5×29,0 | ||
H-4/5AA1200 NiMh 1200 mAh BYD | Ø14,5×43,0 | ||
H-AA1200 NiMh 1200 mAh BYD | Ø14,5×43,0 | ||
H-AA1300B NiMh 1300 mAh BYD | Ø14,5×43,0 | ||
H-AA1600B NiMh 1600 mAh BYD | Ø14,5×50,0 | ||
H-AA1800B NiMh 1800 mAh BYD | Ø14,5×49,0 | ||
H-AA2000B NiMh 2000 mAh BYD | Ø14,5×50,5 | ||
H-AA2400 NiMh 2400 mAh BYD | Ø14,5×50,5 | ||
H-AA2500A NiMh 2500 mAh BYD | Ø14,5×50,0 | ||
A | |||
H-2/3A900 NiMh 900 mAh BYD | Ø17,0×28,0 | ||
H-2/3A1000 NiMh 1000 mAh BYD | Ø17,0×28,0 | ||
H-4/5A2000 NiMh 2000 mAh BYD | Ø17,0×43,0 | ||
H-4/3A3800 NiMh 3800 mAh BYD | Ø17,0×67,0 | ||
H-A2100 NiMh 2100 mAh BYD | Ø17,0×50,0 | ||
Nagy energiájú sorozat | |||
D-AA1000A | Ø14,5×50,5 | ||
D-AA1000B | Ø14,5×49,0 | ||
D-D4500A | Ø33,0×61,5 | ||
D-D5000B | Ø33,0×60,5 | ||
BYD MSDS NiCd dokumentum | |||
BYD MSDS NiMh dokumentum |